
自家焙煎珈琲豆 珈琲煎香価格表

| 1 | ブラジルサントスNo.2-18 | ブラジル産コーヒーの中でも最高級品で中型から大型の豆。 酸味・苦味共にバランスがとれている。非水洗式 |
| 2 | コロンビアスプレモ | 大粒の最高級品。深炒りにしてカフェオレで楽しむのもおすすめ。 しっかりとした酸味と苦味が特徴。水洗式 |
| 3 | グァテマラアンティグア | 世界でも最高級品とされるアンティグア産。 長めの大粒の豆。芳醇な香りとまろやかな苦味。ブレンドにも向く。水洗式。 |
| 4 | インドネシアWIB(ジャワロブ) | インドネシアの最高級品。 酸味が弱く独特の強い苦味が生きている。ブレンドのアクセントとしても。水洗式。 |
| 5 | トラジャ・ママサ | インドネシア・スラウェシ島トラジャ地方産。 小粒で良質の豆。コクのある柔かな苦味と上品な香りが特徴。稀少性の高い逸品。 |
| 6 | カフェインレスコロンビア | カフェインをカットしたコーヒー。 |
| 7 | マンデリン G-1 | インドネシア産コーヒーの中で最高級とされる。 香りとコク・甘味も豊かで、深炒りにすると奥行きのある苦味と芳醇な香りが生きてくる。 |
| 8 | ブルーマウンテンNo.1 | 最もバランスのとれた豆で、稀少性も高く、世界の最高品種とされている。 その中でも最もグレードの高いのがNo.1。上品で優しい香りとバランスのとけ合った繊細な味わい。水洗式。 |
| 9 | キリマンジャロ(タンザニア)AA | 均整の取れた大粒の豆。非常に強い酸味。 深炒りにすると奥行きのある風味が増す。ストレートまたはブレンドにも。水洗式。 |
| 10 | ハワイコナ エキストラファンシー | 稀少性が高いハワイコナの中でも最高級グレード。 大粒の豆。しっかりとしたフレッシュな酸味が持ち味。ブルーマウンテンと並ぶ世界の逸品。 |
| 11 | ホンジュラス HG | アメリカンブレンド等によく使用されている。軽快で調和のとれた香りと、甘味さえ感じるまろやかな味わい。 |
| 12 | メキシコ | 軽快な酸味と甘味が特徴。 |
| 13 | コスタリカ BONITA | 薫り高い逸品。強めの酸味とやわらかな苦味。大粒の豆で、日本では輸入量が少ない稀少品。ストレートでじっくり味わいたい。 |
| 14 | ケニアAA | 比較的小粒の豆。酸味が強く、個性的な味わいながら、バランスがとれている。深炒りにして苦味をプラスしてもまた美味しい。水洗式。 |
| 15 | 珈琲煎香オリジナルブレンド | 珈琲煎香オリジナルブレンド。 |
| 16 | ハイブレンド | |
| 17 | ブルーマウンテンブレンド | ブルーマンウンテンをベースにバランスの良い味わいが堪能できるようにブレンド。中炒り仕上げ。 |
| 18 | アイスブレンド | アイスコーヒー用にブレンド。極深炒り仕上げ。 |
| 19 | モカブレンド | モカベースにモカの芳醇な香りとまろやかさを生かしたブレンド。 |
| 20 | アメリカンブレンド | 軽快で爽やかな香りと味わい。 |
| 21 | ヨーロピアンブレンド | 深いコクと濃厚な味わいが堪能できる。 |
| 22 | マイルドブレンド | マイルドな味わいで非常に飲みやすい。 |
| 23 | フルシティーブレンド | 極深炒り用に特別にブレンド。コーヒーらしい深い味わいとロースト香が生きている。 |
| 24 | とくとくNo.1 | |
| 25 | とくとくNo.2 | |
| 26 | モカ シダモWASH G-2 | 新入荷!! |


